Opis
Jedna tableta sadrži | Količina | %NRV |
Beta karoten | 2 mg | 41,6 |
Vitamin E (dl-alfa-tokoferil acetat) | 20 mg TE** | 167 |
Vitamin C (askorbinska kiselina) | 100 mg | 125 |
Folna kiselina | 200 µg | 100 |
Vitamin B-1 (tiamin-mononitrat) | 1,4 mg | 127 |
Vitamin B-2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114 |
Niacin (niacinamid) | 15 mg | 94 |
Vitamin B-6 (piridoksin-hidrohlorid) | 2 mg | 143 |
Vitamin B-12 (cijanokobalamin) | 3 µg | 120 |
Pantotenska kiselina (d-kalcijum-pantotenat) | 5 mg | 83 |
Biotin (d-biotin) | 150 µg | 300 |
Kalcijum (kalcijum-karbonat I dikalcijum-fosfat) | 250 mg | 31 |
Magnezijum (magnezijum-oksid) | 100 mg | 27 |
Cink (cink-oksid) | 12 mg | 120 |
Selen (natrijum-selenat) | 10 µg | 18 |
Suvi ekstrakt korena korejskog žen-šena (Panax Ginseng), standardizovan na 2% ginsenozida | 30 mg | * |
Beli luk (Allium sativum) | 30 mg | * |
Omega-3 DHA | 100 mg | * |
NRV – nutritivna referentna vrijednost
* NRV nije utvrđena
** TE – α tokoferol ekvivalent
Kod pada imuniteta i vitalnosti
Kod oporavka nakon bolesti
Za jačanje psihofizičkog stanja organizma
Kao podrška pamćenju i koncentraciji
Starijim osobama
Osobama koje puno rade i naporno uče
Skleran se preporučuje kod:
STARIJE ŽIVOTNO DOBA
STRES
Odrasli uzimaju jednu (1) tabletu dnevno, najbolje uz obrok.